Inhaltsstoffe
Zutaten: Sojaeiweiß-Isolat, Sojaeiweiß-Konzentrat, Sojaflocken, Haferflocken (10.0 %), Mais-Dextrin, Soja-Proteincrispies (Sojaprotein (70,0 %), Reisgrieß, Sojamehl (10,0 %), Salz), geröstete und gehackte Haselnusskerne,Cranberrystücke (4.0 %), Emulgator (Soja-Lecithin), Aroma, Magnesiumhydroxid, färbendes Lebensmittel (Rote Bete Pulver), Säuerungsmittel (Citronensäure), Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Tri-Calciumphosphat,Kaliumphosphat, Speisesalz , L-Ascorbinsäure, Eisen(II)-Sulfat, Süßungsmittel (Sucralose), Nicotinamid, Zinkoxid, D-alpha-Tocophery lacetat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (DL-alpha-Tocopherol), Riboflavin,Pyridoxinhydrochlorid, Kupfer(II)-gluconat, Mangan(II)-sulfat, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, Natriumjodid, D-Biotin
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
35 g in 150 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1575 kJ | 848 kJ |
375 kcal | 201 kcal | |
Fett | 10.4 g | 5.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 2.2 g |
– davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 1.9 g |
– davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.9 g | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 14.2 g | 12.2 g |
– davon Zucker | 8.3 g | 3.2 g |
Ballaststoffe | 15.7 g | 5.5 g |
Eiweiß | 48.2 g | 22.0 g |
Salz | 1.2 g | 0.6 g |
Laktose | 0.2 g | < 0.1 g |
BCAAs* | 17.2 g | 5.1 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |
35 g in 150 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Vitamin A: | 721 ug | 273 ug |
Vitamin D: | 4,5 ug | 1,6 ug |
Vitamin E (TE): | 14,2 mg | 5 mg |
Vitamin C: | 70,2 mg | 27,1 mg |
Vitamin B1: | 1,1 mg | 0,43 mg |
Vitamin B2: | 1,3 mg | 0,73 mg |
Niacin (NE): | 15,7 mg | 5,6 mg |
Vitamin B6: | 1,5 mg | 0,6 mg |
Folsäure: | 274 ug | 108 ug |
Vitamin B12: | 2,4 ug | 1,5 ug |
Biotin: | 64,9 ug | 28,7 ug |
Pantothensäure: 6 mg | 2,6 mg | |
Vitamin K: | 76,5 ug | 26,8 ug |
Retinol Äquivalent, TE – Tocopherol Äquivalent, NE – Niacin Äquivalent
Mineralstoffe:
Pro 100 g | Pro Portion | |
35 g in 150 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Calcium: | 264 mg | 269 mg |
Phosphor: | 728 mg | 391 mg |
Kalium: | 935 mg | 560 mg |
Eisen: | 12,3 mg | 4,4 mg |
Zink: | 7,1 mg | 31,1 mg |
Kupfer: | 1 mg | 0,38 mg |
Jod: | 104 ug | 54,2 ug |
Selen: | 42,1 ug | 19,2 ug |
Magnesium: | 382 mg | 152 mg |
Mangan: | 2,6 mg | 0,90 mg |
Natrium: | 492 mg | 242 mg |
Zusätzliche Nährwertangaben:
Pro 100 g | Pro Portion | |
35 g in 150 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Linolsäure: | 3,8 g | 1,4 g |
Laktose: | <0,1 g | 0,15 g |
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 4.27 g |
L-Arginin | 7.51 g |
L-Asparaginsäure | 11.51 g |
L-Cystein | 1.44 g |
L-Glutaminsäure | 19.44 g |
L-Glycin | 4.19 g |
L-Histidin | 2.79 g |
L-Isoleucin | 4.62 g |
L-Leucin | 7.74 g |
L-Lysin | 6.17 g |
L-Methionin | 1.3 g |
L-Phenylalanin | 5.21 g |
L-Prolin | 5.17 g |
L-Serin | 5.07 g |
L-Threonin | 3.8 g |
L-Tryptophan | 1.39 g |
L-Tyrosin | 3.56 g |
L-Valin | 4.80 g |
CS = 161
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Allergene
Gluten | enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite
|
nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Kann Spuren von Milch, Hühnerei-Eiweiß und Nüssen enthalten.