BCAA Powder
Amino-Pulver vegan
20,95 € – 32,95 €
65,90 € – 69,83 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Information
Größe | 300g Dose, 500g Dose |
---|---|
Geschmacksrichtung | Cola, Melone, Orange, Pfirsich, Schwarze Johannisbeere |
Inhaltsstoffe
Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumen Lecithin, Süßungsmittel Sucralose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
13 g | ||
Energie | 1578 kJ | 205 kJ |
376 kcal | 49 kcal | |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | <0.1 g |
Eiweiß | 77.3 g | 10.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
BCAA* | 79.4 g | 10.3 g |
– L-Leucin | 39.7 g | 5.2 g |
– L-Isoleucin | 19.8 g | 2.6 g |
– L-Valin | 19.8 g | 2.6 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumen-Lecithin, Süßungsmittel Sucralose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
13 g | ||
Energie | 1589 kJ | 207 kJ |
379 kcal | 49 kcal | |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 6.2 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | <0.1 g |
Eiweiß | 77.3 g | 10.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
BCAA* | 79.4 g | 10.3 g |
– L-Leucin | 39.7 g | 5.2 g |
– L-Isoleucin | 19.8 g | 2.6 g |
– L-Valin | 19.8 g | 2.6 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumen-Lecithin, Süßungsmittel Sucralose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
13 g | ||
Energie | 1586 kJ | 206 kJ |
378 kcal | 49 kcal | |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 6.7 g | 0.9 g |
– davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiß | 77.3 g | 10.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
BCAA* | 79.4 g | 10.3 g |
– L-Leucin | 39.7 g | 5.2 g |
– L-Isoleucin | 19.8 g | 2.6 g |
– L-Valin | 19.8 g | 2.6 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumen-Lecithin, Süßungsmittel Sucralose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
13 g | ||
Energie | 1588 kJ | 206 kJ |
378 kcal | 49 kcal | |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | <0.1 g |
Eiweiß | 77.3 g | 10.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
BCAA* | 79.4 g | 10.3 g |
– L-Leucin | 39.7 g | 5.2 g |
– L-Isoleucin | 19.8 g | 2.6 g |
– L-Valin | 19.8 g | 2.6 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Zutaten: L-Leucin (39,7%), L-Isoleucin (19,8%), L-Valin (19,8%), Zitronensäure, Aroma, Emulgator Sonnenblumen-Lecithin, Süßungsmittel Sucralose
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
13 g | ||
Energie | 1584 kJ | 206 kJ |
377 kcal | 49 kcal | |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 5.9 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 0.3 g | <0.1 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | <0.1 g |
Eiweiß | 77.3 g | 10.1 g |
Salz | 0.2 g | <0.1 g |
BCAA* | 79.4 g | 10.3 g |
– L-Leucin | 39.7 g | 5.2 g |
– L-Isoleucin | 19.8 g | 2.6 g |
– L-Valin | 19.8 g | 2.6 g |
*BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Allergene
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose)
|
nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite
|
nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Erdnüssen und Gluten können nicht ausgeschlossen werden.