Zusätzliche Information
Geschmacksrichtung | Waldmeister, Blutorange, Brombeere, Exotik, Kirsche, Waldfrucht, Zitrone |
---|
Inhaltsstoffe
Zutaten: Fruktose (50.0%), Maltodextrin (26.8%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Farbstoffe (Chinolingelb2, Patentblau V), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
2Farbstoff Chinolingelb: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1554 kJ | 186 kJ |
365 kcal | 43.9 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 87.5 g | 10.5 g |
– davon Zucker | 61.4 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
mit Wasser: | 87.7 kJ (20.7 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
TE – Tocopherol-Äquivalent, NE – Nicotinsäureamid-Äquivalent
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten:Fruktose (50.0%), Maltodextrin (26.5%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Aroma, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Orangenpulver ((Maltodextrin, Orangensaftkonzentrat) (0.3%), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Farbstoffe2 (Echtes Karmin, Chinolingelb), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
2Farbstoff Chinolingelb: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1556 kJ | 186 kJ |
365 kcal | 43.9 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 87.2 g | 10.5 g |
– davon Zucker | 61.5 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 87.7 kJ (20.7 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
TE – Tocopherol-Äquivalent, NE – Nicotinsäureamid-Äquivalent
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten: Fruktose (50.0%), Maltodextrin (26.8%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Farbstoffe (Chinolingelb2, Patentblau V), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
2Farbstoff Chinolingelb: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1558 kJ | 187 kJ |
366 kcal | 44.0 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 88.0 g | 10.6 g |
– davon Zucker | 61.7 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 88.2 kJ (20.8 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten:Fruktose (50.0%), Maltodextrin (25.5%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Laktose), Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Papayapulver (Maltodextrin, Papayapulver, sprühgetrocknetes Papayapüree) (0.3%), Orangenpulver (Maltodextrin, sprühgetrocknetes Orangensaftkonzentrat, Säureregulator Citronensäure) (0.3%), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Farbstoff (Beta-Carotin), Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1557 kJ | 186 kJ |
366 kcal | 44.0 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 87.9 g | 10.5 g |
– davon Zucker | 61.5 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 87.7 kJ (20.8 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten: Fruktose (50.0%), Maltodextrin (26.4%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Kirsch-Fruchtpulver (Maltodextrin, Kirschfruchtpulver) (0.3%), L-Ascorbinsäure, Farbstoff (Echtes Karmin (E 120)), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1558 kJ | 187 kJ |
366 kcal | 44.0 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 88.1 g | 10.6 g |
– davon Zucker | 61.7 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 88.2 kJ (20.8 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten: Fruktose (50.0%), Maltodextrin (25.5%) Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma (enthält Laktose), Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Erdbeerpulver (0.3%), L-Ascorbinsäure, Farbstoffe (Echtes Karmin (E 120), Indigotin I (E 132)), Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1553 kJ | 186 kJ |
365 kcal | 43.8 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 87.7 g | 10.5 g |
– davon Zucker | 61.5 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 87.7 kJ (20.7 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
3Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen).
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten: Fruktose (50.0%), Maltodextrin (23.7%), Dextrose (10.0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Aroma, Zitronen-Fruchtpulver (Maltodextrin, Zitronen-Fruchtpulver) (1.5%), Tri-Natriumcitrat, Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-Dpantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
12 g in 200 ml Wasser
|
||
Energie | 1552 kJ | 186 kJ |
364 kcal | 43.8 kcal | |
Fett | < 0.1 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | < 0.1 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 85.8 g | 10.3 g |
– davon Zucker | 61.7 g | 7.4 g |
Eiweiß | < 0.1 g | < 0.1 g |
Salz | 0.8 g | < 0.1 g |
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit Wasser: | 87.7 kJ (20.7 kcal) |
Vitamine:
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 29.0 mg | 36 |
Niacin (NE) | 48.0 mg | 300 | 5.8 mg | 36 |
Vitamin E (TE) | 36.0 mg | 300 | 4.3 mg | 36 |
Pantothensäure | 18.0 mg | 300 | 2.16 mg | 36 |
Vitamin B6 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B2 | 4.2 mg | 300 | 0.50 mg | 36 |
Vitamin B1 | 3.3 mg | 300 | 0.40 mg | 36 |
Folsäure | 600 μg | 300 | 72.0 μg | 36 |
Biotin | 150 μg | 300 | 18.0 μg | 36 |
Vitamin B12 | 7.5 μg | 300 | 0.90 μg | 36 |
3Dem Produkt sind pro 100 g Pulver 300 % NRV an Vitaminen zugesetzt worden. Der restliche Anteil stammt aus den Rohstoffen (Eiweißen).
Pro 100 g | Pro Portion | |||
%NRV* | 12 g in 200 ml Wasser | %NRV* | ||
Calcium | 322 mg | 40 | 38.7 mg | 5 |
Phosphor | 558 mg | 80 | 67.0 mg | 10 |
Magnesium | 475 mg | 127 | 57.0 mg | 15 |
Kalium | 511 mg | 26 | 61.3 mg | 3 |
*NRV = % der Nährstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Allergene
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.