Amino Tablette
Verzehrempfehlung: 15 Tabletten pro Tag
Größe: 500 Tab Dose
Geschmacksrichtung: Neutral
Haltbarkeit: 24 Monate
GVO-Kennzeichnung: Nicht kennzeichnungspflichtig nach EG-VO 1829/2003 und 1830/2003.
Hinweise:
Auf eine abwechsungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Inhaltsstoffe
Zutaten: Weizeneiweiß (enthält Gluten), Molkeneiweißhydrolisat (enthält Laktose), Calciumphosphat, Trennmittel (Siliziumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Wasser, Weizenproteinhydrolysat (enthält Gluten)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Tablette | |
Energie | 1316 kJ | 21.1 kJ |
310 kcal | 5 kcal | |
Fett | 2.4 g | < 0.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | < 0.1 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | < 0.1 g |
– davon Zucker | 1.4 g | < 0.1 g |
Eiweiß | 66.3 g | 1.1 g |
Salz | < 0.1 g | < 0.1 g |
BCAAs** | 10.1 g | 0.2 g |
Aminosäureprofil:
Pro 100 g Eiweiß
|
|
L-Alanin | 3.38 g |
L-Arginin | 3.17 g |
L-Asparaginsäure | 5.21 g |
L-Cystein | 12.65 g |
L-Glutaminsäure | 32.55 g |
L-Glycin | 3.12 g |
L-Histidin | 2.03 g |
L-Isoleucin | 3.85 g |
L-Leucin | 7.43 g |
L-Lysin | 3.53 g |
L-Methionin | 1.9 g |
L-Phenylalanin | 4.36 g |
L-Prolin | 9.84 g |
L-Serin | 4.89 g |
L-Threonin | 3.71 g |
L-Tryptophan | 1.2 g |
L-Tyrosin | 3.08 g |
L-Valin | 4.1 g |
CS 131, CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Allergene
Kann Spuren von Gluten, Laktose, Soja und Hühnerei-Eiweiß enthalten.