100% Casein
Milcheiweiß-Pulver
19,95 € – 29,95 €
39,90 € – 39,93 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Zusätzliche Information
Größe | 500g Zipp-Beutel, 750g Dose |
---|---|
Geschmacksrichtung | Schoko, Vanille – Panna Cotta, Himbeer-Joghurt, Mango, Haselnuss, Latte Macciatto, Cookies & Cream |
Inhaltsstoffe
Milcheiweiß (89.1%), stark entöltes Kakaopulver (8.0%), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1591 kJ | 1070 kJ |
375 kcal | 254 kcal | |
Fett | 2.0 g | 5.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 3.1 g |
Kohlenhydrate | 2.6 g | 15.2 g |
– davon Zucker | 1.1 g | 14.7 g |
Eiweiß | 85.6 g | 35.7 g |
Salz | 1.0 g | 0.66 g |
Laktose | 0.1 g | 14.4 g |
BCAAs** | 17.4 g | 7.3 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1591 kJ | 477 kJ |
375 kcal | 113 kcal | |
Fett | 2.0 g | 0.6 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.1 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 2.6 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 1.1 g | 0.3 g |
Eiweiß | 85.6 g | 25.6 g |
Salz | 1.0 g | 0.30 g |
0.1 g | < 0.1 g | |
17.4 g | 5.2 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
324 kJ (77.0 kcal)
|
mit Wasser: |
145 kJ (34.2 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.83 g |
L-Arginin | 3.38 g |
L-Asparaginsäure | 6.68 g |
L-Cystein | 0.43 g |
L-Glutaminsäure | 20.59 g |
L-Glycin | 1.75 g |
L-Histidin | 2.80 g |
L-Isoleucin | 5.05 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.45 g |
L-Methionin | 2.76 g |
L-Phenylalanin | 4.81 g |
L-Prolin | 10.08 g |
L-Serin | 5.64 g |
L-Threonin | 4.11 g |
L-Tryptophan | 1.53 g |
L-Tyrosin | 4.89 g |
L-Valin | 6.43 g |
CS = 171
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Milcheiweiß (97.1%), Aroma (enthält Laktose), Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), Säuerungsmittel (Milchsäure), Säureregulator (Calciumlactat), Vanilleschotenpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1615 kJ | 1077 kJ |
380 kcal | 254 kcal | |
Fett | 1.2 g | 5.2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 14.8 g |
– davon Zucker | 0.3 g | 14.5 g |
Eiweiß | 90.9 g | 37.4 g |
Salz | 1.0 g | 0.65 g |
Laktose | 0.2 g | 14.5 g |
BCAAs** | 18.4 g | 7.7 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1615 kJ | 485 kJ |
380 kcal | 114 kcal | |
Fett | 1.2 g | 0.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.4 g |
– davon Zucker | 0.3 g | 0.1 g |
Eiweiß | 90.9 g | 27.3 g |
Salz | 1.0 g | 0.30 g |
Laktose | 0.2 g | < 0.1 g |
BCAAs** | 18.4 g | 5.5 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
326 kJ (77.0 kcal)
|
mit Wasser: |
147 kJ (34.5 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.83 g |
L-Arginin | 3.37 g |
L-Asparaginsäure | 6.68 g |
L-Cystein | 0.43 g |
L-Glutaminsäure | 20.59 g |
L-Glycin | 1.75 g |
L-Histidin | 2.80 g |
L-Isoleucin | 5.05 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.45 g |
L-Methionin | 2.76 g |
L-Phenylalanin | 4.80 g |
L-Prolin | 10.08 g |
L-Serin | 5.64 g |
L-Threonin | 4.10 g |
L-Tryptophan | 1.51 g |
L-Tyrosin | 4.93 g |
L-Valin | 6.43 g |
CS = 175
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Milcheiweiß (93.6%), Aroma, Säuerungsmittel (L(+)-Weinsäure, Milchsäure), Speisesalz, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver (Betanin), Himbeer-Fruchtpulver (Fruchtpulver Himbeere, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure), färbendes Lebensmittel Holunder-Fruchtpulver (Maltodextrin, Holunderkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Karamellzuckersirup), Säureregulator (Calciumlactat), Süßungsmittel (Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1614 kJ | 1077 kJ |
379 kcal | 255 kcal | |
Fett | 1.1 g | 5.1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.0 g |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 15.3 g |
– davon Zucker | 0.7 g | 14.6 g |
Eiweiß | 88.2 g | 36.5 g |
Salz | 1.0 g | 0.66 g |
#ERROR! | ||
Laktose | 0.1 g | 14.4 g |
BCAAs** | 17.9 g | 7.6 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1614 kJ | 484 kJ |
379 kcal | 114 kcal | |
Fett | 1.1 g | 0.3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 0.9 g |
– davon Zucker | 0.7 g | 0.2 g |
Eiweiß | 88.2 g | 26.5 g |
Salz | 1.0 g | 0.30 g |
Laktose | 0.1 g | < 0.1 g |
BCAAs** | 17.9 g | 5.4 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
326 kJ (77.0 kcal)
|
mit Wasser: |
147 kJ (34.5 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.84 g |
L-Arginin | 3.33 g |
L-Asparaginsäure | 6.70 g |
L-Cystein | 0.37 g |
L-Glutaminsäure | 20.56 g |
L-Glycin | 1.75 g |
L-Histidin | 2.85 g |
L-Isoleucin | 5.08 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.46 g |
L-Methionin | 2.75 g |
L-Phenylalanin | 4.79 g |
L-Prolin | 10.05 g |
L-Serin | 5.71 g |
L-Threonin | 4.09 g |
L-Tryptophan | 1.52 g |
L-Tyrosin | 4.90 g |
L-Valin | 6.47 g |
CS = 178
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Milcheiweiß (96.6%), Aroma, Mango-Fruchtpulver, Süßungsmittel (Sucralose), Speisesalz, Säuerungsmittel
(Milchsäure), Säureregulator (Calciumlactat), Farbstoff (Beta-Carotin), Trennmittel (Siliciumdioxid)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1580 kJ | 1067 kJ |
372 kcal | 252 kcal | |
Fett | 1.4 g | 4.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 2.6 g | 15.2 g |
– davon Zucker | 0.5 g | 14.5 g |
Eiweiß | 87.3 g | 36.4 g |
Salz | 0.12 g | 0.39 g |
Laktose | 0.1 g | 14.4 g |
BCAAs* | 17.6 g | 7.4 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1580 kJ | 474 kJ |
372 kcal | 111 kcal | |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 2.6 g | 0.8 g |
– davon Zucker | 0.5 g | 0.1 g |
Eiweiß | 87.3 g | 26.2 g |
Salz | 0.12 g | 0.04 g |
Laktose | 0.1 g | < 0.1 g |
BCAAs* | 17.6 g | 5.3 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
323 kJ (76.4 kcal)
|
mit Wasser: |
144 kJ (33.6 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.82 g |
L-Arginin | 3.43 g |
L-Asparaginsäure | 6.66 g |
L-Cystein | 0.49 g |
L-Glutaminsäure | 20.63 g |
L-Glycin | 1.76 g |
L-Histidin | 2.74 g |
L-Isoleucin | 5.02 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.45 g |
L-Methionin | 2.77 g |
L-Phenylalanin | 4.82 g |
L-Prolin | 10.11 g |
L-Serin | 5.57 g |
L-Threonin | 4.11 g |
L-Tryptophan | 1.51 g |
L-Tyrosin | 4.94 g |
L-Valin | 6.38 g |
CS = 171
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 198
5
Milcheiweiß (97.7%), Aroma (enthält Soja), stark entöltes Kakaopulver (0.5%), Süßungsmittel (Sucralose), Speisesalz, Säuerungsmittel (Milchsäure), Säureregulator (Calciumlactat), Trennmittel (Siliciumdioxid)
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1567 kJ | 1063 kJ |
369 kcal | 251 kcal | |
Fett | 1.2 g | 5.2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 14.8 g |
– davon Zucker | 0.2 g | 14.5 g |
Eiweiß | 88.0 g | 36.5 g |
Salz | 0.17 g | 0.40 g |
Laktose | 0.2 g | 14.4 g |
BCAAs** | 17.8 g | 7.4 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1567 kJ | 470 kJ |
369 kcal | 110 kcal | |
Fett | 1.2 g | 0.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.2 g |
Kohlenhydrate | 1.4 g | 0.4 g |
– davon Zucker | 0.2 g | < 0.1 g |
Eiweiß | 88.0 g | 26.4 g |
Salz | 0.17 g | 0.05 g |
#ERROR! | ||
Laktose | 0.2 g | < 0.1 g |
BCAAs** | 17.8 g | 5.4 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
322 kJ (76.1 kcal)
|
mit Wasser: |
142 kJ (33.3 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.83 g |
L-Arginin | 3.37 g |
L-Asparaginsäure | 6.68 g |
L-Cystein | 0.43 g |
L-Glutaminsäure | 20.59 g |
L-Glycin | 1.75 g |
L-Histidin | 2.80 g |
L-Isoleucin | 5.05 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.45 g |
L-Methionin | 2.76 g |
L-Phenylalanin | 4.80 g |
L-Prolin | 10.08 g |
L-Serin | 5.64 g |
L-Threonin | 4.10 g |
L-Tryptophan | 1.50 g |
L-Tyrosin | 4.93 g |
L-Valin | 6.43 g |
CS = 175
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 1985
Milcheiweiß (94.4%), Instantkaffee (2.0%), Kaffee-Extrakt (1.5%), stark entöltes Kakaopulver (1.0%), Aroma (enthält Laktose), Süßungsmittel (Sucralose), Speisesalz, Trennmittel (Siliciumdioxid)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1555 kJ | 1059 kJ |
366 kcal | 250 kcal | |
Fett | 1.4 g | 4.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g | 15.0 g |
– davon Zucker | 0.5 g | 14.6 g |
Eiweiß | 86.2 g | 36.0 g |
Salz | 0.14 g | 0.39 g |
Laktose | 0.1 g | 14.4 g |
BCAAs* | 17.4 g | 7.4 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1555 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 109 kcal | |
Fett | 1.4 g | 0.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g | 0.6 g |
– davon Zucker | 0.5 g | 0.2 g |
Eiweiß | 86.2 g | 25.9 g |
Salz | 0.14 g | 0.04 g |
Laktose | 0.1 g | < 0.1 g |
BCAAs* | 17.4 g | 5.2 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
321 kJ (75.8 kcal)
|
mit Wasser: |
141 kJ (33.0 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.82 g |
L-Arginin | 3.44 g |
L-Asparaginsäure | 6.67 g |
L-Cystein | 0.50 g |
L-Glutaminsäure | 20.63 g |
L-Glycin | 1.76 g |
L-Histidin | 2.74 g |
L-Isoleucin | 5.02 g |
L-Leucin | 8.78 g |
L-Lysin | 7.45 g |
L-Methionin | 2.76 g |
L-Phenylalanin | 4.82 g |
L-Prolin | 10.10 g |
L-Serin | 5.57 g |
L-Threonin | 4.12 g |
L-Tryptophan | 1.52 g |
L-Tyrosin | 4.93 g |
L-Valin | 6.38 g |
CS = 170
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 198
5
Milcheiweiß (93.9 %), Aroma, stark entöltes Kakaopulver, Speisesalz, Trennmittel (Tri-Calciumphosphat), Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Soja-Lecithin)
Nährwerte:
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml fettarme Milch (1.5%)
|
||
Energie | 1539 kJ | 1055 kJ |
362 kcal | 249 kcal | |
Fett | 1.2 g | 4.9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 3.5 g |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 15.3 g |
– davon Zucker | 0.4 g | 14.5 g |
Eiweiß | 84.6 g | 35.5 g |
Salz | 1.0 g | 0.66 g |
Laktose | 0.2 g | 14.5 g |
BCAAs* | 17.2 g | 7.3 g |
Pro 100 g | Pro Portion | |
30 g in 300 ml Wasser
|
||
Energie | 1539 kJ | 461 kJ |
362 kcal | 108 kcal | |
Fett | 1.2 g | 0.4 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.3 g |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 0.9 g |
– davon Zucker | 0.4 g | 0.1 g |
Eiweiß | 84.6 g | 25.4 g |
Salz | 1.0 g | 0.31 g |
Laktose | 0.2 g | < 0.1 g |
BCAAs* | 17.2 g | 5.1 g |
**BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung:
mit fettarmer Milch (1.5 % Fett): |
320 kJ (75.5 kcal)
|
mit Wasser: |
140 kJ (32.7 kcal)
|
Aminosäurenprofil pro 100 g Eiweiß:
L-Alanin | 2.83 g |
L-Arginin | 3.36 g |
L-Asparaginsäure | 6.68 g |
L-Cystein | 0.41 g |
L-Glutaminsäure | 20.58 g |
L-Glycin | 1.75 g |
L-Histidin | 2.81 g |
L-Isoleucin | 5.06 g |
L-Leucin | 8.79 g |
L-Lysin | 7.46 g |
L-Methionin | 2.76 g |
L-Phenylalanin | 4.80 g |
L-Prolin | 10.07 g |
L-Serin | 5.66 g |
L-Threonin | 4.10 g |
L-Tryptophan | 1.52 g |
L-Tyrosin | 4.91 g |
L-Valin | 6.44 g |
CS = 175
CS Chemical Score bezogen auf Referenz-Protein Amtsblatt der FAO/ WHO 198
5
Allergene
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Gluten | nicht enthalten |
Krebstiere | nicht enthalten |
Eier | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Erdnüsse | nicht enthalten |
Soja | enthalten |
Milch (inkl. Laktose) | enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesamsamen | nicht enthalten |
Schwefeldioxid und Sulfite | nicht enthalten |
Lupinen | nicht enthalten |
Weichtiere | nicht enthalten |
Spuren von Gluten, Soja und Hühnerei-Eiweiß können nicht ausgeschlossen werden.